Asosiy | Kengaytirilgan | Professional | |
---|---|---|---|
UMUMIY CHEKLOVLAR | 79’000 soʻm/bir oy | 149’000 soʻm/bir oy | 209’000 soʻm/bir oy |
Kontaktlar soni | 5000 | 10 000 | 20 000 |
Ochiq bitimlar soni | 500 | 1 000 | 3 000 |
Xaridorlar soni | 1 000 | 3 000 | |
Hujjatlar uchun disk maydoni | akkauntqa 100 mb | akkauntqa 200 mb | akkauntqa 400 mb |
Hisobdagi qo'shimcha maydonlar soni | akkauntqa 100 | akkauntqa 200 | akkauntqa 400 |
Hisobdagi Triggerlar soni | akkauntqa 200 | Cheklovlarsiz | |
Kengaytirilgan tarixni saqlash | akkauntqa 1ay | akkauntqa 6 ay | Cheklovlarsiz |
Hisob uchun API cheklovi | sek. 50 soraw | sek. 50 soraw | sek. 50 soraw |
50% bepul vizitkalarni skanerlash mobil ilovalarda | |||
Mobil ilova | |||
SAVDO VA ETAKCHILIKNI BOSHQARISH | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Savdo huni | |||
Maydonlarni sozlash va aloqa tarixi bilan savdo va aloqa kartalari | |||
Manbalardan avtomatik ravishda bitimlar tuzish (shu jumladan: messenjerlar, veb‑shakllar, Google Sheets, onlayn chat, veb‑tahlilchi, telefoniya, vizitka skaneri, elektron pochta va boshqalar) | |||
Manbalar bo'yicha dubllarni nazorat qilish | |||
Vazifalar | |||
Vazifalarni Google taqvim bilan sinxronlashtirish | |||
Veb-shakl yaratuvchisi | |||
Xabarnoma markazi (voqealar to'g'risida bildirishnomalar) | |||
Rangli teglar | |||
Savdo bosqichiga qarab majburiy maydonlar | |||
Mijozning shaxsiy hisob dizayneri | |||
Bitim tarixini qidirish | |||
MESSENJERLAR VA BOTLAR | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Mashhur messenjerlar bilan integratsiya | |||
imBox va suhbat filtri | |||
Vizitka sayti | |||
Chatlar uchun javob shablonlari | |||
Salesbot (vizual chatbot quruvchisi) | |||
Salesbot skript shablonlari | |||
Raqamli quvursiz Salesbot triggerlari | |||
Salesbot-ni nusxalash, eksport qilish, import qilish | |||
Suhbatlarni qidirish | |||
NPS (iste'molchilarning sodiqlik indeksi) | |||
Neyron tarmoq. Mijozlarning odatiy savollarini tanib olish va ularga avtomatik javob berish | |||
AMOAI | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Matnni qayta ishlash | |||
Javoblar taklifi | |||
Suhbatlarni umumlashtirish | |||
CRM PLAGINI | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Saytdagi vizual tugma konstruktori | |||
Onlayn suhbat | |||
Analitik tizimlar bilan integratsiyalashgan integratsiya | |||
Saytdagi mijozning asosiy harakatlarini kuzatish | |||
Asosiy harakatlarga reaktsiyalarni sozlash (xush kelibsiz xabar, shaklni ko'rsatish, vazifa yaratish, webhook yuborish, teglar qo'shish, mas'ul shaxsni o'zgartirish va boshqalar) | |||
RAQAMLI QUBUR LINIYSI (sotishni avtomatlashtirish) | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Voqealar bo'yicha triggerlarni sozlash | |||
Shablonga muvofiq hujjatlarni avtomatik yaratish (shartnomalar, hisoblar) | |||
Avtomatik pochta xabarlari (sms, xabarlarni messenjerlarga va ijtimoiy tarmoqlarga yuborish.tarmoqlar) | |||
Reklama kabinetlari bilan integratsiya (Adwords, YouTube, Vkontakte) | |||
Mijoz uchun shaxsiy so'rovnomani avtomatik ravishda yaratish (bitim kartasidagi ma'lumotlarni to'playdi va yangilaydi) | |||
Ajralmaganlarni avtomatik yopishtirish (bitimlarni yig'ilmagan bitimlardan avtomatik ravishda birlashtirish yoki ma'lumotlar to'liq mos kelganda mavjud bitimga biriktirish) | |||
XARIDORLAR (chakana savdo uchun CRM) | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Kataloglar (tovarlar bilan o'z kataloglari) | |||
Xaridorning kartasiga xarid ma'lumotlarini qo'shish | |||
Xaridorlarning segmentatsiyasi (segmentlarga xaridorlarni qo'shish) | |||
Xaridor segmentlari bilan ishlashning individual stsenariylarini sozlash | |||
Segment bo'yicha tezkor harakatlarni boshlash | |||
Xaridorlarni sotib olingan mahsulotlar va toifalar bo'yicha filtrlash | |||
Vizual marketing botini yaratuvchisi (dasturlashsiz savdo stsenariylarini yaratish, pochta xabarlarini avtomatlashtirish, vazifalarni belgilash va reklamalarni boshqarish) | |||
Digital Pipeline | |||
Onlayn kassa bilan integratsiya (Evotor, Life Pay, Moisklad) | |||
Ofd bilan integratsiya (sotib olish va xaridorlarni cheklar bo'yicha import qilish OFD.ru) | |||
Xaridorlarni import / eksport qilish (xls, xlsx, csv) | |||
O'rnatilgan sodiqlik kartasi (xarita yaratish, xarita ko'rinishini sozlash-Apple Wallet va Google Pay, xaritani skanerlash) | |||
Jamg'arma ballari tizimi (sotib olish va individual tovarlar uchun ballarni hisoblash, ballarni hisobdan chiqarish, ballarni "statistika"yorlig'ida ko'rsatish) | |||
TAHLIL | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Rahbarlar uchun o'z hisobotlarini yaratuvchisi (bitimlar, tadbirlar ro'yxatidan kalit raqamlar bilan vidjetlar yaratish) | |||
Ish stoli har bir foydalanuvchi uchun alohida sozlanishi | |||
Voqealar ro'yxati (hisobdagi barcha voqealar tarixi) | |||
Apple Watch ilovasidagi ish stoli vidjetlari | |||
SmartTV-da televizor ekranida sotuvlar bo'yicha hisobotlar va jadvallar | |||
Umumiy savdo hisoboti | |||
Xodimlar to'g'risidagi hisobotlar (ishdagi bitimlar, ishdagi vazifalar va boshqalar) | |||
Elektron pochta yoki Telegramda muntazam hisobot (xabarnomalar bilan hisobot tuzuvchi) | |||
Regressiya tahliliga asoslangan savdo prognozi | |||
Menejerlar uchun KPI va savdo rejasi | |||
Botdagi statistika | |||
Qo'ng'iroqlar statistikasi | |||
Skoring (har bir savdoga berilgan formula bo'yicha ball berishga imkon beradi, bu uning muvaffaqiyatli yopilishi ehtimolini ko'rsatadi) | |||
OBUNALAR (davriy xaridlar) | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Keyingi xarid sanasi bo'yicha xaridorlarni avtomatik ravishda taqsimlash va kuzatib borish | |||
Mahsulotlar va xaridlar (obunalar) | |||
Xaridni xaridorga avtomatik ravishda biriktirish | |||
Qayta rejalashtirish (xaridorlarni isitish uchun reklama kampaniyalarini avtomatik ravishda boshlash) | |||
API VA INTEGRATSIYA | Asosiy | Kenqaytirilqan | Professional |
Marketplace-da 500 dan ortiq tayyor integratsiyalar | |||
REST API | |||
O'zingizning vidjetlaringizni yuklab oling | |||
Webhooks (barcha o'zgarishlar haqida bildirishnomalar kundalik ma'lumotlarni zaxiralash butun tizimlardataqdimotlar hisobi) | |||
TIKILGAN VA XAVFSIZLIK | Asosiy | Kengaytirilgan | Professional |
Butun tizim ma'lumotlarining kunlik zaxira nusxasi | |||
Foydalanuvchilarning kirish huquqlarini farqlash | |||
Foydalanuvchi avtorizatsiya jurnali | |||
IP‑manzillar ro'yxatiga kirishni cheklash | |||
Hisob qaydnomangiz ma'lumotlarini vaqti-vaqti bilan yuklash | |||
Foydalanuvchi faoliyatini kuzatish (tizimdagi foydalanuvchi faoliyati va xatti-harakatlarini kuzatish) |