Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби | |
---|---|---|---|
ЖАЛПЫ ЛИМИТТЕР | 4’999₸ 1 адам/айына. | 9’499₸ 1 адам/айына | 14’499₸ 1 адам/айына |
Байланыстар саны | 5000 | 10 000 | 20 000 |
Ашық мәмілелер саны | 500 | 1 000 | 3 000 |
Сатып алушылардың саны | 1 000 | 3 000 | |
Құжаттарға арналған дискілік кеңістік | 100 мб 1 аккаунт | 200 мб 1 аккаунт | 400 мб 1 аккаунт |
Шоттағы қосымша өрістер саны | 100 бiр аккаунтқа | 200 бiр аккаунтқа | 400 бiр аккаунтқа |
Есептік жазбадағы триггерлер саны | 200 бiр аккаунтқа | Шектеусіз | |
Кеңейтілген тарихты сақтау | 1 ай. аккаунтқа | 6 ай. аккаунтқа | Шектеусіз |
Есептік жазбаға API шектеу | сек. 50 сұраныс. | сек. 50 сұраныс. | сек. 50 сұраныс. |
50% тегін визитка сканерлері мобильді қосымшаларда | |||
Мобильді қосымша | |||
САТУДЫ ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ БАСҚАРУ | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Сату шұңқыры | |||
Өрістер мен байланыс тарихын орнатумен мәмілелер мен байланыс карталары | |||
Дереккөздерден мәмілелерді автоматты түрде жасау (соның ішінде: Мессенджерлер, веб‑формалар, Google Sheets, онлайн чат, Web‑парсер, телефония, визитка сканері, Email және т.б.) | |||
Дереккөздер бойынша көшірмелерді бақылау | |||
Міндеттер | |||
Тапсырмаларды Google күнтізбесімен синхрондау | |||
Веб‑формаларды құрастырушы | |||
Хабарландыру орталығы (оқиғалар туралы хабарламалар) | |||
Түсті тегтер | |||
Сату кезеңіне байланысты өрістердің міндеттілігі | |||
Клиенттің жеке кабинетінің конструкторы | |||
Мәміле тарихы бойынша іздеу | |||
МЕССЕНДЖЕРЛЕР МЕН БОТТАР | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Танымал мессенджерлермен интеграция | |||
imBox және сөйлесу сүзгісі | |||
Визитка сайты | |||
Чаттарға арналған жауап үлгілері | |||
Salesbot (визуалды чат‑бот құрастырушы) | |||
Salesbot сценарий үлгілері | |||
Триггерлер Salesbot жоқ Digital Pipeline | |||
Salesbot-ты көшіру, экспорттау, импорттау | |||
Сөйлесулер бойынша іздеу | |||
NPS (тұтынушылардың адалдық индексі) | |||
Нейрожелісі. Клиенттердің үлгілік сұрақтарын тану және оларға автоматты түрде жауап беру | |||
AMOAI | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Мәтінді өңдеу | |||
Жауаптарды ұсыну | |||
Әңгімелесулерді қорытындылау | |||
CRM‑ПЛАГИН | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Сайттағы батырманың визуалды құрастырушысы | |||
Онлайн‑чат | |||
Аналитика жүйелерімен кіріктірілген интеграция | |||
Сайттағы клиенттің негізгі әрекеттерін қадағалау | |||
Негізгі әрекеттерге реакцияларды орнату (сәлемдесу хабары, пішінді көрсету, тапсырма жасау, webhook жіберу, тегтеу, жауапты адамды ауыстыру және т.б.).) | |||
DIGITAL PIPELINE (Сатуды автоматтандыру) | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Оқиғалар бойынша триггерлерді орнату | |||
Үлгі бойынша құжаттарды автоматты түрде құру (келісімшарттар, шоттар) | |||
Автоматты жіберілімдер (sms, мессенджерлер мен әлеуметтік желілерге хабарламалар жіберу) | |||
Жарнамалық кабинеттермен интеграция (Adwords, youTube, ВКонтакте) | |||
Клиент үшін дербес сауалнаманы автоматты түрде құру (мәміле карточкасындағы деректерді жинайды және жаңартады) | |||
Бөлшектелмегенді автоматты түрде желімдеу (Бөлшектелмегеннен транзакцияларды автоматты түрде біріктіру немесе деректер толығымен сәйкес келген кезде транзакцияны бұрыннан бар мәмілеге бекіту) | |||
САТЫП АЛУШЫЛАР (бөлшек саудаға арналған CRM) | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Каталогтар (тауарлармен бірге меншікті анықтамалықтар) | |||
Сатып алушының карточкасына сатып алулар туралы деректерді қосу | |||
Сатып алушыларды сегменттеу (сегменттерге сатып алушыларды қосу) | |||
Сатып алушылардың сегменттерімен жұмыс істеудің жеке сценарийлерін баптау | |||
Сегмент бойынша жылдам әрекеттерді іске қосу | |||
Сатып алушыларды сатып алынған тауарлар мен санаттар бойынша сүзу | |||
Маркетинг‑боттың визуалды құрастырушысы (бағдарламалаусыз сату сценарийлерін құру, ақпараттық бюллетеньдерді автоматтандыру, тапсырмалар қою және жарнаманы басқару) | |||
Digital Pipeline | |||
Онлайн-кассалармен интеграция (Эвотор, Life Pay, Мой Склад) | |||
ОФД-мен интеграция (чектердің деректері бойынша сатып алушылар мен сатып алушылардың импорты OFD.ru ) | |||
Сатып алушылардың импорты/экспорты (xls, xlsx, csv) | |||
Кірістірілген адалдық картасы (картаны жасау, картаның сыртқы түрін реттеу - Apple Wallet және Google Pay, картаны сканерлеу) | |||
Жинақтаушы ұпайлар жүйесі (сатып алу және жекелеген тауарлар үшін ұпайларды есептеу, ұпайларды есептен шығару, ұпайларды "Статистика" қойындысында көрсету) | |||
ТАЛДАУ | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Басшыларға арналған жеке есептерді құрастырушы (мәмілелер, оқиғалар тізімінен негізгі сандары бар виджеттерді жасау) | |||
Әрбір пайдаланушы үшін жеке теңшелетін жұмыс үстелі | |||
Оқиғалар тізімі (есептік жазбадағы барлық оқиғалардың тарихы) | |||
Apple Watch қолданбасына арналған жұмыс үстелі виджеттері | |||
smartTV-дегі теледидар экранындағы сату бөлімінің есептері мен кестелері | |||
Сатулар бойынша жиынтық есеп | |||
Қызметкерлер бойынша есептер (жұмыстағы мәмілелер, жұмыстағы міндеттер және т.б.) | |||
Email немесе Telegram арқылы жүйелі түрде есеп беру (хабарламалары бар есептерді құрастырушы) | |||
Регрессиялық талдау негізінде сатуды болжау | |||
KPI және менеджерлерге арналған сату жоспары | |||
Боттағы статистика | |||
Қоңыраулар бойынша статистика | |||
Скоринг (әрбір мәмілеге оның сәтті жабылу ықтималдығын көрсететін берілген формула бойынша балл қоюға мүмкіндік береді) | |||
ЖАЗЫЛЫМДАР (Мерзімді сатып алулар) | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Сатып алушыларды келесі сатып алу күні бойынша автоматты түрде бөлу және қадағалау | |||
Тауарлар мен сатып алулар (жазылымдар) | |||
Сатып алуларды тұтынушыға автоматты түрде тіркеу | |||
Ретаргетинг (тұтынушыларды жылыту үшін жарнамалық науқандарды автоматты түрде іске қосу) | |||
API ИНТЕРФЕЙСТЕРІ ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАР | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Маркетплейстегі 500-ден астам дайын интеграциялар | |||
REST API | |||
Теңшелетін виджеттерді жүктеп салу | |||
Webhooks (барлық өзгерістер туралы хабарламалар, есептік жазбаның барлық жүйелік деректерінің күнделікті сақтық көшірмесі) | |||
ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК | Базалық | Кеңейтілген | Кәсіби |
Бүкіл жүйенің деректерінің күнделікті сақтық көшірмесі | |||
Пайдаланушылардың қолжетімділік құқықтарының аражігін ажырату | |||
Пайдаланушыларды авторизациялау журналы | |||
IP‑мекенжайлар тізімі бойынша қолжетімділікті шектеу | |||
Есептік жазбаңыздың деректерін мерзімді түрде жүктеп салу | |||
Пайдаланушылардың белсенділігін бақылау (жүйедегі пайдаланушылардың әрекеттері мен әрекеттерін бақылау) |